16,100円 〜
8,855円 〜
クレス
商品詳細
用途幅の広いモノトーンのメラミンシリーズ。 コーナーは15Rと、硬質樹脂の縁材としては最小Rと も言える形状です。
表面材・メラミン化粧板(H-7101/H-5414)
縁材・ABS樹脂厚26t
※商品価格はテーブル天板のみの価格です。
脚部は、下記関連商品の中からお選びください。
画像詳細
画像(上から)
●TB1830-TB1849/メラミン化粧板
●寸法図
●TB1841(タイプ1〜9)
●TB1831(タイプ10〜18)
●TB1845(タイプ7)/GF-PO550L
●TB1833(タイプ12)/XF-SI700L
●イメージ画像
商品タイプ
タイプ | 寸法(W×D) | 定価 | 特価 |
1 | 500×500 |
16,100 | 8,855 |
2 | 600×750 |
19,800 | 10,890 |
3 | 900×500 |
20,000 | 11,000 |
4 | 900×900 |
28,100 | 15,455 |
5 | 1200×750 |
30,000 | 16,500 |
6 | ●1800×900 |
48,800 | 26,840 |
7 | 600φ |
17,000 | 9,350 |
8 | 750φ |
25,100 | 13,805 |
9 | 900φ |
28,300 | 15,565 |
タイプ | 寸法(W×D) | 定価 | 特価 |
10 | 500×500 |
16,100 | 8,855 |
11 | 600×750 |
19,800 | 10,890 |
12 | 900×500 |
20,000 | 11,000 |
13 | 900×900 |
28,100 | 15,455 |
14 | 1200×750 |
30,000 | 16,500 |
15 | ●1800×900 |
48,800 | 26,840 |
16 | 600φ |
17,000 | 9,350 |
17 | 750φ |
25,100 | 13,805 |
18 | 900φ |
28,300 | 15,565 |
※●印の天板はフラッシュ構造となっております。
脚の組み合わせにつきましてはお電話でご確認ください。
オプション:
:
数量: